香港泊众网科技有限公司产品价格列表
此处显示为市场价格,查询您的价格请先登录:客户服务中心
| 产品编号 | 产品描述 | 注册 | 续费 | 转入 | 备注 |
| 英文域名 | |||||
| DN2001 | 专业型国际域名(.com) | ¥80.00 | ¥80.00 | ¥80.00 | |
| DN2002 | 专业型国际域名(.net) | ¥80.00 | ¥80.00 | ¥80.00 | |
| DN2003 | 专业型国际域名(.org) | ¥80.00 | ¥80.00 | ¥80.00 | |
| DN2101 | 超值型国际域名(.com) | ¥79.80 | ¥79.80 | ¥79.80 | |
| DN2102 | 超值型国际域名(.net) | ¥79.80 | ¥79.80 | ¥79.80 | |
| DN2103 | 超值型国际域名(.org) | ¥79.80 | ¥79.80 | ¥79.80 | |
| DN2004 | 新国际顶级域名(.biz) | ¥100.00 | ¥100.00 | ¥100.00 | |
| DN2005 | 新国际顶级域名(.info) | ¥100.00 | ¥100.00 | ¥100.00 | |
| DN2104 | 超值型新国际顶级域名(.biz) | ¥85.00 | ¥85.00 | ¥85.00 | |
| DN2105 | 超值型新国际顶级域名(.info) | ¥85.00 | ¥85.00 | ¥85.00 | |
| DN2006 | 中国国家顶级域名(com.cn) | ¥255.00 | ¥255.00 | ¥255.00 | |
| DN2007 | 中国国家顶级域名(net.cn) | ¥255.00 | ¥255.00 | ¥255.00 | |
| DN2008 | 中国国家顶级域名(org.cn) | ¥255.00 | ¥255.00 | ¥255.00 | |
| DN2009 | 中国国家顶级域名(.CN) | ¥255.00 | ¥255.00 | ¥255.00 | |
| DN2106 | 超值型中国国家顶级域名(com.cn) | ¥80.00 | ¥80.00 | ¥80.00 | 首年注册优惠 |
| DN2107 | 超值型中国国家顶级域名(net.cn) | ¥80.00 | ¥80.00 | ¥80.00 | 首年注册优惠 |
| DN2108 | 超值型中国国家顶级域名(org.cn) | ¥80.00 | ¥80.00 | ¥80.00 | 首年注册优惠 |
| DN2109 | 超值型中国国家顶级域名(.CN) | ¥80.00 | ¥80.00 | ¥80.00 | 首年注册优惠 |
| DN2010 | 美国国家域名(.US) | ¥150.00 | ¥150.00 | ¥150.00 | |
| DN2011 | 国际域名(.CC 商业公司) | ¥350.00 | ¥350.00 | ¥350.00 | |
| DN2111 | 超值型国际域名(.CC 商业公司) | ¥280.00 | ¥280.00 | -- | |
| DN2012 | 国际域名(.TV 电视、多媒体) | ¥280.00 | ¥280.00 | -- | |
| DN2013 | 加拿大国家域名(.CA) | ¥230.00 | ¥230.00 | ¥230.00 | |
| DN2014 | 国别域名(.BZ 商业) | ¥322.00 | ¥322.00 | -- | |
| DN2015 | 国别域名(.NU) | ¥322.00 | ¥322.00 | -- | |
| DN2016 | 国别域名(.WS 网站) | ¥290.00 | ¥290.00 | ¥290.00 | |
| DN2017 | 国别域名(.TM 商标) | ¥1100.00 | ¥1100.00 | ¥1100.00 | |
| DN2018 | 个人专用域名(.name) | ¥130.00 | ¥130.00 | ¥130.00 | |
| DN2019 | 英国国家域名(co.uk) | ¥112.00 | ¥112.00 | -- | |
| DN2020 | 英国国家域名(org.uk) | ¥112.00 | ¥112.00 | -- | |
| DN2038 | 英国国家域名(me.uk) | ¥112.00 | ¥112.00 | -- | |
| DN2021 | 台湾地区域名(com.tw) | ¥280.00 | ¥280.00 | -- | |
| DN2022 | 台湾地区域名(org.tw) | ¥280.00 | ¥280.00 | -- | |
| DN2023 | 台湾地区域名(idv.tw) | ¥280.00 | ¥280.00 | -- | |
| DN2024 | 台湾地区域名(.TW) | ¥280.00 | ¥280.00 | -- | |
| DN2025 | 德国国家域名(.DE) | ¥280.00 | ¥280.00 | ¥280.00 | |
| DN2026 | 香港地区顶级域名(.HK) | ¥210.00 | ¥350.00 | -- | 首年注册优惠 |
| DN2027 | 印度顶级域名(.IN) | ¥300.00 | ¥300.00 | ¥300.00 | |
| DN2028 | 日本国家域名(.JP) | ¥1050.00 | ¥1050.00 | -- | |
| DN2029 | 国别域名(.SH 上海) | ¥952.00 | ¥952.00 | -- | |
| DN2030 | 国别域名(.GS 公司) | ¥700.00 | ¥700.00 | -- | |
| DN2031 | 国别域名(.AC) | ¥952.00 | ¥952.00 | -- | |
| DN2032 | 国别域名(.IO) | ¥952.00 | ¥952.00 | -- | |
| DN2033 | 国别域名(.TC) | ¥700.00 | ¥700.00 | -- | |
| DN2034 | 国别域名(.MS) | ¥700.00 | ¥700.00 | -- | |
| DN2046 | 国别域名(.AM) | ¥1190.00 | ¥1190.00 | -- | |
| DN2035 | 国别域名(.VG 维京群岛) | ¥700.00 | ¥700.00 | -- | |
| DN2036 | 欧洲顶级域名(.EU) | ¥126.00 | ¥126.00 | -- | |
| DN2037 | 移动手机域名(.MOBI) | ¥217.00 | ¥217.00 | -- | |
| DN2039 | 老挝国家域名(.LA) | ¥588.00 | ¥588.00 | -- | |
| DN2040 | 比利时国家域名(.BE) | ¥266.00 | ¥266.00 | -- | |
| DN2041 | 新西兰国家域名(.co.nz) | ¥588.00 | ¥588.00 | -- | |
| DN2042 | 新西兰国家域名(.net.nz) | ¥588.00 | ¥588.00 | -- | |
| DN2043 | 新西兰国家域名(.org.nz) | ¥588.00 | ¥588.00 | -- | |
| DN2044 | 墨西哥国家域名(.com.mx) | ¥784.00 | ¥784.00 | -- | |
| DN2045 | 奥地利国家域名(.AT) | ¥840.00 | ¥840.00 | -- | |
| DN2047 | 荷兰国家域名(.NL) | ¥364.00 | ¥364.00 | -- | |
| DN2048 | 意大利国家域名(.IT) | ¥364.00 | ¥364.00 | -- | |
| DN2049 | 国别域名(.FM 调频) | ¥1120.00 | ¥1120.00 | -- | |
| DN2050 | 国别域名(.LI 李姓) | ¥504.00 | ¥504.00 | -- | |
| DN2051 | 国别域名(.CD 音乐) | ¥448.00 | ¥448.00 | -- | |
| 中文域名 | |||||
| CN2001 | 中文国际域名(.com) | ¥120.00 | ¥120.00 | ¥120.00 | |
| CN2002 | 中文国际域名(.net) | ¥120.00 | ¥120.00 | ¥120.00 | |
| CN2007 | 中文国际域名(.CC 商业) | ¥280.00 | ¥280.00 | -- | |
| CN2008 | 中文香港域名(.HK) | ¥210.00 | ¥350.00 | -- | 首年注册优惠 |
| CN2009 | 中文国际域名(.TV 电视) | ¥420.00 | ¥420.00 | -- | |
| 增值服务 | |||||
| NS2001 | DNS 域名解析服务 | ¥110.00 | ¥110.00 | ¥110.00 | |
| NS2002 | 动态域名解析服务 | ¥30.00 | ¥30.00 | ¥30.00 | |
| DE2001 | 域名删除服务(超值型) | ¥30.00 | ¥30.00 | ¥30.00 | |
| DE2002 | 域名删除服务(专业型) | ¥14.00 | ¥14.00 | -- | |
| RP2001 | 国际域名赎回服务(超值型) | ¥2100.00 | ¥2100.00 | -- | |
| RP2002 | 国际域名赎回服务(专业型) | ¥2100.00 | ¥2100.00 | -- | |
| 虚拟主机 | |||||
| WH2001 | 香港主机(普通型) | ¥532.00 | ¥532.00 | -- | |
| WH2002 | 香港主机(商务型) | ¥1400.00 | ¥1400.00 | -- | |
| WH2101 | Linux 美国主机(标准型) | ¥168.00 | ¥168.00 | -- | |
| WH2102 | Linux 美国主机(专业型) | ¥350.00 | ¥350.00 | -- | |
| WH2103 | Linux 美国主机(商务型) | ¥770.00 | ¥770.00 | -- | |
| WH2201 | Windows 美国主机(标准型) | ¥168.00 | ¥168.00 | -- | |
| WH2202 | Windows 美国主机(专业型) | ¥350.00 | ¥350.00 | -- | |
| WH2203 | Windows 美国主机(商务型) | ¥770.00 | ¥770.00 | -- | |
| WH2301 | 美国分销主机(普通型) | ¥70.00 | ¥70.00 | -- | |
| WH2302 | 美国分销主机(专业型) | ¥196.00 | ¥196.00 | -- | |
| WH2303 | 美国分销主机(高级型) | ¥308.00 | ¥308.00 | -- | |
| VPS主机 | |||||
| VP2001 | 经济型 VPS 主机 | ¥112.00 | ¥112.00 | -- | |
| VP2002 | 标准型 VPS 主机 | ¥238.00 | ¥238.00 | -- | |
| VP2003 | 专业型 VPS 主机 | ¥364.00 | ¥364.00 | -- | |
| VP2004 | 商务型 VPS 主机 | ¥504.00 | ¥504.00 | -- | |
| 独立主机 | |||||
| HK2001 | 双核奔腾 E2140 1.6G 香港服务器 | ¥1050.00 | ¥1050.00 | -- | |
| HK2002 | 酷睿2双核 E4400 2.0G 香港服务器 | ¥1663.20 | ¥1663.20 | -- | |
| HK2003 | 酷睿2双核 E6750 2.66G 香港服务器 | ¥1943.20 | ¥1943.20 | -- | |
| HK2004 | 酷睿2四核 Q6600 2.4G 香港服务器 | ¥2240.00 | ¥2240.00 | -- | |
| HK2005 | 双核至强 Xeon 3.0G 香港服务器 | ¥3483.20 | ¥3483.20 | -- | |
| US2001 | 英特尔赛扬服务器(2.0G+) | ¥980.00 | ¥980.00 | -- | |
| US2003 | 英特尔奔腾服务器(2.4G+) | ¥1050.00 | ¥1050.00 | -- | |
| US2101 | 英特尔双核至强服务器(3040) | ¥1820.00 | ¥1820.00 | -- | |
| US2102 | 英特尔双核至强服务器(3060,SATA) | ¥2240.00 | ¥2240.00 | -- | |
| US2103 | 英特尔双核至强服务器(3060,SAS) | ¥2520.00 | ¥2520.00 | -- | |
| US2104 | 英特尔四核至强服务器(3210,SATA) | ¥3010.00 | ¥3010.00 | -- | |
| US2105 | 英特尔双核至强服务器(3060,RAID) | ¥3220.00 | ¥3220.00 | -- | |
| US2106 | 英特尔四核至强服务器(3210,SAS) | ¥3640.00 | ¥3640.00 | -- | |
| US2201 | 英特尔双至强 2.4 GHZ 服务器(IDE) | ¥2310.00 | ¥2310.00 | -- | |
| US2202 | 英特尔双至强 2.4 GHZ 服务器(SCSI) | ¥2520.00 | ¥2520.00 | -- | |
| US2203 | 英特尔双至强 2.8 GHZ 服务器(IDE) | ¥2800.00 | ¥2800.00 | -- | |
| US2204 | 英特尔双至强 2.8 GHZ 服务器(SCSI) | ¥2870.00 | ¥2870.00 | -- | |
| US2205 | 英特尔双至强 3.2 GHZ 服务器(SATA) | ¥3080.00 | ¥3080.00 | -- | |
| US2206 | 英特尔双至强 3.2 GHZ 服务器(SCSI) | ¥3080.00 | ¥3080.00 | -- | |
| US2301 | 双英特尔双核至强系列服务器(5130,SATA) | ¥3920.00 | ¥3920.00 | -- | |
| US2302 | 双英特尔双核至强系列服务器(5130,SAS) | ¥4340.00 | ¥4340.00 | -- | |
| US2303 | 双英特尔双核至强系列服务器(5130,RAID) | ¥5180.00 | ¥5180.00 | -- | |
| US2304 | 英特尔四核至强系列服务器(5335,SATA) | ¥4200.00 | ¥4200.00 | -- | |
| US2305 | 英特尔四核至强系列服务器(5335,SAS) | ¥4900.00 | ¥4900.00 | -- | |
| SSL证书 | |||||
| CA2001 | RapidSSL(普及版) | ¥140.00 | ¥140.00 | -- | |
| CA2002 | QuickSSL(标准版) | ¥1232.00 | ¥1232.00 | -- | |
| CA2003 | QuickSSL Premium(专业版) | ¥1540.00 | ¥1540.00 | -- | |
| CA2004 | True BusinessID(企业版) | ¥2520.00 | ¥2520.00 | -- | |
| CA2005 | True BusinessID with EV(企业版 EV 证书) | ¥5880.00 | ¥5880.00 | -- | |
| CA2006 | True BusinessID Wildcard(企业版 - 通配符证书) | ¥6720.00 | ¥6720.00 | -- | |




